| Güç | 1500 Watt RMS |
| DSP | Bilgisayar Kontrolü |
| Program Sayısı | 4 |
| Frekans Tepkisi (-3dB) | 40 Hz – 20 kHz |
| Frekans Tepkisi (-10dB) | 36 Hz – 21 kHz |
| Maximum Hesaplanmış SPL | 135 dB SPL |
| LF | 2 x 15″ Bass, 3″ VC |
| HF | 1,5″ çıkışlı Tw, 3″ VC |
| Yatay Kapsama Açısı | 90 derece |
| Dikey Kapsama Açısı | 50 derece |
| Crossover Frekansı | 2 kHz |
| Kabin Yapısı | 15mm marine kontrplak Kabin, Yüksek kaliteli pütürlü epoxy boya, Elektrostatik toz boyalı çizilmeye dayanıklı Çelik Ön Panjur |
| Bağlantı Konnektör Tipi | XLR |
| Boyut (G x Y x D) | 434 x 1135 x 500 mm |
| Ağırlık | 48 Kg |
2 x 15″ D Sınıfı (Dijital) Processor’ lü Aktif Kule Hoparlör Sistemi
3″ VC Tweeter
Özel Mega Kabin Tasarımı
Powersoft Amplifikatör

Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.